欢迎登录人力资源和社会保障局

当前位置:首页 > 政务信息公开 > 公告公示

忻州市2021年招募高校毕业生到基层从事“三支一扶”入围体检考察人员名单公告

 时间:2021-07-12 16:23       大    中    小     

  根据《山西省2021年度招募高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作公告》,经过严格的笔试和面试工作,以综合成绩从高分到低分的顺序等额确定体检人选,综合成绩达65分以上进入体检环节。现将忻州市2021年高校毕业生“三支一扶”计划招募入围体检考察人员名单予以公布。具体体检考察事宜另行通知,请考生保持手机畅通,并随时关注忻州市人力资源和社会保障局网站。


序号 姓 名 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 唐诗益 忻府区豆罗镇便民服务中心-专技1 93122031309 68.8 92.6 78.32
2 杜金钰 忻府区豆罗镇便民服务中心-专技2 93122032307 72.8 93.2 80.96
3 白佳川 忻府区董村镇便民服务中心-专技 93122021621 64.8 94.13 76.53
4 秦钰 忻府区兰村乡综合便民服务中心-专技 93122040223 68 93.8 78.32
5 闫佳鑫 忻府区合索镇综合便民服务中心-专技1 93122012417 71.2 93.77 80.23
6 周涛 忻府区合索镇综合便民服务中心-专技2 93122011424 60.8 92.07 73.31
7 张艺 忻府区西张镇便民服务中心-专技 93122013223 68 93.57 78.23
8 刘倩倩 忻府区西张镇便民服务中心-管理 93122032424 68 93.43 78.17
9 刘沙沙 忻府区三交镇卫生院-专技1 93122030630 48.8 92.83 66.41
10 郑雪 忻府区三交镇卫生院-专技2 93122011723 59.2 93.67 72.99
11 尤岚 忻府区阳坡乡卫生院-专技 93122020130 53.6 93.3 69.48
12 刘梓薇 忻府区旭来街学区-专技1 93122011505 66.4 93.13 77.09
13 陈俊清 忻府区旭来街学区-专技2 93122012027 72.4 93.1 80.68
14 王佳鑫 忻府区旭来街学区-专技3 93122021019 64.8 92.93 76.05
15 宗宇 忻府区奇村初级中学校-专技 93122011225 63.6 93.1 75.4
16 刘佳洁 宁武县迭台寺完全小学_专技1 93122012230 61.6 86.46 71.54
17 吴怡霏 宁武县迭台寺完全小学_专技2 93122031406 58.4 86.82 69.77
18 吴书霞 宁武县东寨完全小学_专技 93122013125 66 86.26 74.1
19 郭东宇 宁武县东寨中学_专技1 93122013517 65.6 86.54 73.98
20 周莹 宁武县东寨中学_专技2 93122012908 65.6 86.48 73.95
21 贾斌 宁武县化北屯中学_专技1 93122011922 62.4 86.38 71.99
22 武嘉正 宁武县化北屯中学_专技2 93122043215 71.2 87.94 77.9
23 马凤先 宁武县西马坊完全小学_专技1 93122041603 66.4 88 75.04
24 方霞 宁武县新堡完全小学_专技1 93122041102 64.8 87.16 73.74
25 党丽红 宁武县新堡完全小学_专技2 93122041714 59.2 86.3 70.04
26 吕丽娟 静乐县赤泥窊乡综合便民服务中心_专技 93122010112 64.8 87.98 74.07
27 曹丽文 静乐县杜家村镇综合便民服务中心_专技 93122040709 64 88.24 73.7
28 宋宇 静乐县段家寨乡综合便民服务中心_专技 93122042504 61.6 87.04 71.78
29 王美珍 静乐县鹅城镇综合便民服务中心_专技 93122043121 60 87.62 71.05
30 郝晓峰 静乐县丰润村镇综合便民服务中心_专技 93122041225 63.2 87.38 72.87
31 王慧杰 静乐县康家会镇综合便民服务中心_专技 93122022412 64.8 88.16 74.14
32 王嘉翌 静乐县娘子神乡综合便民服务中心_专技 93122041510 60.8 86.34 71.02
33 冀美娟 静乐县神峪沟乡综合便民服务中心_专技 93122030219 67.2 86.64 74.98
34 李晋 静乐县双路乡综合便民服务中心_专技 93122030104 57.6 87.02 69.37
35 苏鹏鹏 静乐县娑婆乡综合便民服务中心_专技 93122012707 64.8 87.5 73.88
36 曹志红 静乐县王村乡综合便民服务中心_专技 93122030518 64 86.36 72.94
37 张亚群 静乐县辛村乡综合便民服务中心_专技 93122042521 62.8 86.78 72.39
38 栗钰栋 静乐县辛村乡综合便民服务中心_专技 93122040614 56.8 87.52 69.09
39 李佳佳 岢岚县医疗集团高家会乡卫生院_专技 93122012401 66.8 85.34 74.22
40 孙二青 岢岚县医疗集团李家沟乡卫生院_专技 93122022424 63.2 85.52 72.13
41 胡晓玲 岢岚县医疗集团三井中心卫生院_专技1 93122041430 61.6 85.72 71.25
42 王霞 岢岚县医疗集团水峪贯乡卫生院_专技1 93122011827 56.8 85.68 68.35
43 续书帆 岢岚县医疗集团王家岔乡卫生院_专技 93122010815 71.2 86.48 77.31
44 周旭 原平市医疗集团_专技 93122032624 64.8 86.1 73.32
45 赵博宇 原平市医疗集团_专技 93122030702 62.8 85.26 71.78
46 李琪 原平市医疗集团_专技 93122011610 61.6 86.12 71.41
47 张高睿 原平市医疗集团_专技 93122020615 60.8 86.34 71.02
48 陈皓 原平市医疗集团_专技 93122042617 60 86.36 70.54
49 孙如欣 原平市医疗集团_专技 93122013023 59.2 84.76 69.42
50 李明瑜 原平市医疗集团_专技 93122042427 58.4 85.68 69.31
51 马慧芳 原平市医疗集团_专技 93122011411 58 85.44 68.98
52 韩茹洁 代县峨口中心卫生院_专技1 93122041229 54.4 87.6 67.68
53 邢慧荣 代县妇幼保健服务中心_专技1 93122043420 60 86.42 70.57
54 周媛 代县妇幼保健服务中心_专技2 93122032211 56.8 86.1 68.52
55 刘慧明 代县妇幼保健服务中心_专技3 93122021714 55.2 85.32 67.25
56 马旭东 代县疾病预防控制中心_专技 93122041824 57.6 85.42 68.73
57 赵文芳 代县磨坊乡卫生院_专技 93122043503 60.8 86.24 70.98
58 刘苏慧 代县聂营镇卫生院_专技1 93122041423 62.4 87.32 72.37
59 杨博胜 代县雁门关乡卫生院_专技 93122013218 58.4 86.36 69.58
60 刘彩霞 代县枣林镇卫生院_专技1 93122030130 53.6 85.28 66.27
61 柳宇超 河曲县医疗集团旧县镇卫生院_专技 93122043002 58.4 86.24 69.54
62 杜浩 河曲县医疗集团旧县镇卫生院_专技 93122013003 53.6 87.82 67.29
63 康玉青 河曲县医疗集团刘家塔镇卫生院_专技 93122030519 52.8 86.54 66.3
忻州市人力资源和社会保障局
2021年7月12日